델코
제품명 | 전압(V) | 용량(AH) | 판매가격(원) | 적용차종 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
현대 | 기아 | GM대우 | 삼성/쌍용 | ||||
DF 40L | 12 | 40 | 58,000 | 타우너 | 티코, 다마스, 라보, 뉴마티즈 | ||
DF 40R | 12 | 40 | 58,000 | 마티즈, 티코, 칼로스(1,200CC) | |||
DF 40AL | 12 | 40 | 58,000 | 아토스 | 비스토, 모닝, 타우너 | 다마스, 라보 | |
DF 50L | 12 | 50 | 아반떼, 엑센트, 베르나, 클릭, 라비타 | 리오, 아벨라, 세피아Ⅱ, 프라이드, 뉴프라이드GSL | 르망, 씨에로 | ||
DF 50R | 12 | 50 | 누비라, 라노스, 칼로스(1,500CC), 라세타, 젠트라 | ||||
DF 50S | 12 | 52 | 세피아 | ||||
DF 60L | 12 | 60 | 72,000 | 베르나, 클릭, 아반떼(XD, 투어링), 엑센트, 라비타, 티뷰론 | 크레도스, 세피아Ⅱ, 스펙트라, 슈마, 쎄라토, 옵티마(리갈), 카렌스, 뉴프라이드GSL, 쏘울(2000cc), 포르테 | 르망, 씨에로, 프린스, 브로엄 | SM3 |
DF 60R | 12 | 60 | 72,000 | 쏘나타(Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ), 엘란트라, 싼타모 | 카스타 | 토스카, 젠트라, 레간자, 레조, 매그너스, 누비라, 라노스, 칼로스(1,500CC), 라세티 | |
DF 80L | 12 | 80 | 79,000 | 그랜저TG, NF쏘나타, YF쏘나타, 아반떼, EF쏘나타, 그랜저XG, 에쿠스,(02.09이전), 티뷰론, 투스키니, 싼타페, 테라칸, 트라제XG LPG, 라비타, 베르나DSL, i30, 제네시스쿠페 | 옵티마(리갈), 크레도스, 쎄라토, 카렌스, 오피러스, 포텐샤, 엑스트렉, 스포티지(04.08이후), 카니발(LPG, GSL), 로체, 뉴프라이드DSL, 쏘울DSL(1600cc), 포르테 | 프린스, 브로엄, 스테이츠맨 | SM5, SM7, QM5 |
DF 80R | 12 | 80 | 79,000 | 쏘나타(Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ), 다이너스티, 마르샤, 싼타모, 갤로퍼GSL, 그레이스, 스타렉스(GSL, LPG), 리베로LPG | 엔터프라이즈, 카스타, 쏘렌토GSL | 아카디아, 레간자, 매그너스 | |
DF 90L | 12 | 90 | 83,000 | 싼타페, 테라칸, 트라제XG DSL, 투싼, 쏘나타DSL | 레토나, 스포티지(04.08이후) | 무쏘(00.07 이전), 아스타나 | |
DF 90R | 12 | 90 | 83,000 | 스타렉스DSL, 갤로퍼, 그레이스, 뉴포터(99.06이후), 마이티(2.5t), 리베로, 카운티(25/35인승) | 스포티지(04.07이전), 트레이드(2.5t), 타이탄(2.5t), 점보타이탄(3.5t) | 코란도, 무쏘(00.07이후), 무쏘스포, 렉스턴, 로디우스, 카이런, 액티언 | |
DF 100L | 12 | 100 | 88,000 | 테라칸(2900cc), 베라크루즈, 모하비 | 카니발DSL, 프론티어, 프레지오(98.06이후), 뉴봉고(1t), 뉴봉고(1.3t), 봉고Ⅲ(1t), 봉고Ⅲ버스, 봉고Ⅲ(1.4t), 모하비 | ||
DF 100R | 12 | 100 | 88,000 | 스타렉스DSL, 리베로DSL | 쏘렌토DSL | ||
DF 100B | 12 | 100 | 88,000 | 포터, 마이티(3.5t,4.5t), 코러스(25인승), 카고(5t) | 복사 | SV110(야무진) | |
DF 120L | 12 | 120 | 가격문의 | 코러스(35인승), 에어로타운(34인승) | 타이탄(2.0t), 코스모스(96.06~98.05) | ||
DF 120R | 12 | 120 | 가격문의 | 마이티 5t | 라이노, 코스모스(98.06이후) | 벤츠21t | |
DF 150L | 12 | 150 | 가격문의 | 대형버스, 트럭(8t이상), 코스모스, 그래놑, 레미콘, 특장차, 중장비, 트레일러, 스카니아, 트렉터, 볼보트럭 | |||
DF 200L | 12 | 200 | 가격문의 | 고속버스, 관광버스, 중장비 |
산업용배터리
MODEL | 극성 | 적용성능 | 제품치수(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH(20HR) | RC(MIN) | CCA(-18℃) | L(길이) | W(너비) | H(높이) | TH(총높이) | ||
HI-CA26 | R | 26 | - | - | 196 | 128 | 162 | 184 |
HI-CA30 | R | 30 | - | - | 167 | 128 | 202 | 225 |
HI-CA35 | R | 35 | - | - | 196 | 128 | 202 | 225 |
HI-CA45S | L | 45 | - | - | 209 | 175 | 175 | 179 |
HI-CA45 | R | 45 | - | - | 238 | 128 | 202 | 225 |
HI-CA50 | L | 50 | - | - | 209 | 175 | 190 | 195 |
HI-CA60 | L | 60 | - | - | 244 | 175 | 190 | 195 |
HI-CA65 | L | 65 | - | - | 279 | 175 | 175 | 179 |
HI-CA80 | L | 80 | - | - | 279 | 175 | 175 | 179 |
HI-CA100 | C | 100 | - | - | 331 | 172 | 218 | 241 |
HI-CA120 | L | 120 | - | - | 502 | 182 | 211 | 231 |
HI-CA150 | L | 150 | - | - | 508 | 213 | 211 | 231 |
HI-CA200 | L | 200 | - | - | 510 | 275 | 218 | 238 |
HI-CA250 | L | 250 | - | - | 510 | 275 | 218 | 238 |
SP1000 | C | 100 | 230 | - | 330 | 172 | 218 | 240 |
SP2000 | L | 200 | 430 | - | 510 | 275 | 218 | 238 |
카오디오용 배터리
MODEL | 극성 | 적용성능 | 제품치수(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH(20HR) | RC(MIN) | CCA(-18℃) | L(길이) | W(너비) | H(높이) | TH(총높이) | ||
MP24R | R | 75 | 130 | 630 | 275 | 172 | 204 | 229 |
MP24L | L | 75 | 130 | 630 | 275 | 172 | 204 | 229 |
MP27R | R | 85 | 150 | 680 | 306 | 172 | 204 | 229 |
MP27L | L | 85 | 150 | 680 | 306 | 172 | 204 | 229 |
MP31 | C | 100 | 180 | 700 | 331 | 172 | 209 | 235 |
택시용 배터리
MODEL | 극성 | 적용성능 | 제품치수(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH(20HR) | RC(MIN) | CCA(-18℃) | L(길이) | W(너비) | H(높이) | TH(총높이) | ||
PLATUNUM L | L | 80 | 135 | 630 | 259 | 175 | 200 | 222 |
PLATUNUM R | R | 80 | 135 | 630 | 259 | 175 | 200 | 222 |
수입차용 배터리
MODEL | 극성 | 적용성능 | 제품치수(mm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH(20HR) | RC(MIN) | CCA(-18℃) | L(길이) | W(너비) | H(높이) | TH(총높이) | ||
55530 | L | 55 | 90 | 525 | 242 | 174 | 190 | 190 |
56618 | L | 66 | 110 | 500 | 276 | 174 | 188 | 188 |
57593 | L | 75 | 120 | 630 | 277 | 174 | 174 | 174 |
59043 | L | 90 | 160 | 912 | 314 | 175 | 190 | 190 |
60038 | L | 100 | 170 | 650 | 352 | 174 | 188 | 188 |
61544 | L | 115 | 200 | 650 | 352 | 174 | 188 | 188 |
34-610MF | R | 66 | 110 | 610 | 260 | 172 | 184 | 206 |
65-900 | R | 85 | 160 | 900 | 299 | 189 | 171 | 191 |
75A-72 | R | 60 | 90 | 630 | 237 | 178 | 184 | 184 |
78-730 | R | 70 | 125 | 730 | 269 | 178 | 203 | 203 |