KB Series

형명 | 공칭전압(v) | 제품성능 | 제품치수(mm) | 중량(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 AH(20HR) |
용량 AH(10HR) |
용량 AH(5HR) |
용량 AH(1HR) |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
KB1.3-12 | 12 | 1.3 | 1.13 | 1.03 | 0.75 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.6 |
KB2.3-12 | 12 | 2.3 | 2.14 | 1.96 | 1.43 | 178 | 35 | 60 | 66 | 1 |
KB2.9-12 | 12 | 2.9 | 2.7 | 2.45 | 1.82 | 79 | 56 | 99 | 105 | 1.1 |
KB3.2-12 | 12 | 3.2 | 2.98 | 2.72 | 1.98 | 134 | 67 | 60.5 | 66.5 | 1.35 |
KB4.0-12D | 12 | 4 | 3.72 | 3.4 | 2.48 | 195 | 47 | 70 | 76 | 1.6 |
KB4.5-12 | 12 | 4.5 | 4.19 | 3.83 | 2.79 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.6 |
KB4.5-6 | 6 | 4.5 | 4.19 | 3.83 | 2.79 | 70 | 47 | 100 | 106 | 0.81 |
KB7.0-6 | 6 | 7 | 6.51 | 5.95 | 4.34 | 151 | 34 | 94 | 100 | 1.51 |
KB10-6 | 6 | 10 | 9.3 | 8.5 | 6.2 | 151 | 51 | 94 | 100 | 1.62 |
KB12-6 | 6 | 12 | 11.16 | 10.2 | 7.44 | 151 | 51 | 94 | 100 | 1.83 |
KB12-12 | 12 | 12 | 11.16 | 10.2 | 7.44 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.56 |
KB18-12 | 12 | 18 | 16.74 | 15.3 | 11.16 | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 5.32 |
KB26-12 | 12 | 26 | 24.18 | 22.1 | 16.12 | 166.5 | 175 | 125 | 125 | 8.6 |
KB33-12 | 12 | 33 | 29.75 | 27.20 | 18.6 | 195 | 130 | 164 | 180 | 11 |
KB35-12 | 12 | 35 | 32.65 | 29.75 | 21.7 | 195 | 130 | 164 | 180 | 12 |
KB40-12 | 12 | 40 | 38 | 33 | 23 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 |
KB55-12 | 12 | 57 | 55 | 47 | 34 | 228 | 138 | 208 | 216 | 19 |
KB65-12N | 12 | 68 | 65 | 56 | 40 | 325 | 167 | 174 | 174 | 22.2 |
KB80-12 | 12 | 83 | 80 | 73 | 52 | 330 | 172 | 210 | 231 | 27 |
KB100-12 | 12 | 104 | 100 | 91 | 65 | 330 | 172 | 210 | 231 | 32 |
KB120-12 | 12 | 125 | 120 | 103 | 73 | 410 | 177 | 225 | 225 | 37.6 |
KB150-12 | 12 | 156 | 150 | 137 | 98 | 519 | 269 | 203 | 224 | 56 |
KB200-12 | 12 | 208 | 200 | 182 | 130 | 519 | 269 | 203 | 224 | 67 |
Deep Cycle Battery
형명 | 공칭전압(v) | 제품성능 | 제품치수(mm) | 중량(kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
용량 AH(20HR) |
용량 AH(10HR) |
용량 AH(5HR) |
용량 AH(1HR) |
길이(L) | 폭(W) | 높이(H) | 총높이(TH) | |||
KB18-12D | 12 | - | 18 | - | - | 181.5 | 77 | 167.5 | 167.5 | 6 |
KB33-12D | 12 | - | 33 | - | - | 195 | 130 | 164 | 180 | 11.2 |
KB35-12D | 12 | - | 35 | - | - | 195 | 130 | 164 | 180 | 13 |
KB40-12D | 12 | - | 40 | - | - | 197 | 165 | 170 | 170 | 15 |
KB55-12D | 12 | - | 55 | - | - | 228 | 138 | 208 | 216 | 17.7 |
무누액, 밀폐형 축전지 KB Series
- 제품특성
-
- 우수한 성능
특수합금 기판 및 활물 질을 사용하여 내열성 및 전기전도 성이 뛰어납니다.
내 산성과 내구성이 뛰어난 특수격리 판을 사용하여 순간방전 성능이 탁월합니다
다공 성 특수격리 판을 적용, 이온 이동능력을 향상시켜 고율방전 성능이 탁월합니다
활 물질 밀도 및 중량을 증대하여 Cycle 성능을 강화하였습니다(Deep Cycle용) - 장수명 실현
국내 최초 Full Frame Silver 합금 기판을 적용하여 장수명을 실현 최신 진공주액 공법을 통한 전해액 보유밀도 강화로 수명이 향상되었습니다.
ATLASBX KB 시리즈는 부동충전 운용 시 최대 5년 동안 사용 가능합니다 - 균일한 품질
아트라스BX 만의 차별화된 품질관리시스템을 적용, 제품의 품질이 균일합니다.
전해액의 비중과 함량을 균일하게 하여 제품간의 전압과 저항 편차가 적습니다. - 안전함과 편리함
고강성 특수전조(RPP)를 적용하여 외부의 충격과 열에 강하도록 설계되었습니다
3중 밀폐 형 구조의 제품설계로 누액으로 인한 시스템 손상의 위험이 없습니다.
국내 최초 장착 형 손잡이를 적용하여 제품의 운반 및 보관이 용이합니다.
KB시리즈는 -40℃∼50℃의 온도범위에서 사용이 가능합니다.
- 우수한 성능
용도
-
- U.P.S (무정전 전원장치)용
- 통신 용
- 비상전원 용
- 보완장비 용
- 태양광/풍력 발전 용