LONGEST

보수형
형명 | 전압 | 용량(AH) | 75A 방전시간(min) |
외형치수(mm) | 액량 | 액무 제품중량(Kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20HR | 5HR | 길이(L) (±2) |
폭(W) (±2) |
높이(H) (±3) |
단자 | 총높이(TH) (±2) |
|||||
Longest 1263(EB50) | 12 | 63 | 50 | - | 260 | 170 | 201 | A | 225 | 3.8 | 22 |
B | 241 | ||||||||||
Longest 1281(EB65) | 81 | 65 | - | 604 | 172 | 202 | A | 227 | 4.5 | 26 | |
B | 241 | ||||||||||
C | 234 | ||||||||||
Longest 12113(EB90) | 113 | 90 | - | 358 | 170 | 217 | A | 241 | 6 | 31.7 | |
B | 257 | ||||||||||
Longest 12125(EB100) | 125 | 100 | - | 409 | 173 | 212 | A | 244 | 5.7 | 35.3 | |
B | 251 | ||||||||||
Longest 12150(EB120) | 150 | 120 | - | 504 | 182 | 212 | A | 256 | 8.1 | 44.1 | |
B | 256 | ||||||||||
Longest 12165 | 165 | 135 | 70 | 331 | 183 | 247 | C | 279 | 6.8 | 39.6 | |
Longest 12187(EB150) | 187 | 150 | - | 508 | 222 | 213 | A | 257 | 9.6 | 50.9 | |
B | 257 | ||||||||||
Longest 12200(EB160) | 200 | 160 | - | 508 | 222 | 213 | A | 257 | 10.2 | 52 | |
B | 257 | ||||||||||
Longest 12225(EB180) | 225 | 180 | - | 523 | 279 | 220 | A | 243 | 14 | 64.4 | |
B | 259 | ||||||||||
Longest 6225 | 6 | 225 | 185 | 115 | 261 | 181 | 247 | A | 170 | 5.7 | 28.6 |
C | 279 | ||||||||||
D | 276 | ||||||||||
Longest 6240 | 240 | 195 | 132 | 261 | 181 | 247 | A | 270 | 5.4 | 30.7 | |
C | 279 | ||||||||||
D | 276 | ||||||||||
Longest 6260 | 260 | 215 | 145 | 261 | 181 | 266 | A | 289 | 6.3 | 33 | |
C | 298 | ||||||||||
D | 295 | ||||||||||
Longest 8170 | 8 | 170 | 145 | 75 | 246 | 183 | 247 | A | 270 | 5.8 | 29 |
C | 279 | ||||||||||
D | 276 | ||||||||||
Longest 8190 | 190 | 155 | 90 | 264 | 183 | 247 | A | 270 | 5.2 | 31.6 | |
C | 279 | ||||||||||
D | 276 | ||||||||||
Longest 8240 | 240 | 190 | 110 | 264 | 183 | 285 | A | 308 | 6.2 | 37.6 | |
C | 317 | ||||||||||
D | 314 |
형명 | 전압 | 용량(AH) | 외형치수(mm) | 중량(Kg) | 단자형태 | 적용차종 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이(L) (±2) |
폭(W) (±2) |
높이(H) (±3) |
||||||
Longest VR1278 | 12 | 78 | 388 | 116 | 175 | 22 | Bolt Terminal(M8) | SANYO/YAMAHA |
Longest VR1252 | 12 | 52 | 261 | 116 | 175 | 14 | SANYO Sub용 | |
Longest 8190V | 8 | 190 | 267 | 184 | 260 | 32 | EZ-GO,Club-Car,Hitachi,ULB | |
55B24(엑식) | 12 | 45 | 238 | 129 | 227 | 13.5 | Standard | YAMAHA Sub 용 전지 |
NX100-S6LS(엑식) | 12 | 45 | 238 | 129 | 227 | 13.5 | Standard | YAMAHA Sub 용 전지 |